Il prossimo 31 Maggio 2024 si terrà una giornata dedicata all'analisi delle prove di crash del2022 presso la sede di AISICO (Pereto) e delle prove del 2023/2024 presso il centro DSD (Linz).
Nella giornata saranno trattati:
Per l'iscrizione alla giornata sono previste le seguenti tariffe agevolate:
Ing. Alberto Sartori, Biomeccanica Forense
Ing. Dante Bigi
"Funzionamento dei Sistemi di Ritenuta nelle Prove di Crash"
Ing. Mattia Sillo
"I dati EDR nei crash-test di Pereto 2022"
Ing. Francesco Del Cesta
"Analisi con modello impulsivo e multibody delle prove di crash 2022, 2023, 2024"
Ing. Angelo Capolupo, Ing. Francesco Del Cesta
"Le scatole nere nelle prove di crash di Pereto 2022"
Ing. Alberto Sartori
"Correlazione fra deltaV di collisione ed efficacia lesiva"
Data evento | Venerdì 31 Maggio 2024 - Ore 14:15 |
Fine evento | Venerdì 31 Maggio 2024 - Ore 18:45 |
Data inizio iscrizioni | Venerdì 26 Gennaio 2024 |
Capacità ricettiva | 100 |
Disponibili | 8 |
Chiusura iscrizioni | Lunedì 27 Maggio 2024 - Ore 22:00 |
Costo (iva esclusa) | €97,00 |
Autore |
PC-Crash.it Visualizza il Profilo |
Numero di Ore | 4,5 |
Luogo | - WEBINAR - Cisco WEBEX Meeting |
Ordine degli Ingegneri | Ordine dei Periti Industriali | Collegio dei Geometri | Soci AICIS | Soci ASAIS EVU-Italia |
- | 5 | - | - | 2 |
Nome | |
Biomeccanica Forense Sito Web | |
Studio Del Cesta Sito Web | |
Studio Tecnico Gaetano Esposito & Partner Sito Web |
Dati | Biografia | |
Ing. Dante Bigi Visualizza il Profilo | Ha conseguito nel 1982 la laurea in ingegneria presso il Politecnico di Torino. Uno dei massimi esperti italiani di sicurezza passiva dei veicoli, dal 1986 al 1990 ha lavorato presso il Centro ricerche della FIAT per poi diventare nel 1991 Direttore del Centro Sicurezza della FIAT di Orbassano (TO). Nel 1994 ha ottenuto l'Award dell' NHTSA che rappresenta il riconoscimento più importante attribuito agli specialisti di Sicurezza Passiva. Ha poi lavorato presso la TRW-Sistemi di ritenuta presso il Quartier generale in Germania come direttore europeo dell'innovazione (la TRW è il più importante costruttore mondiale di sistemi di ritenuta - cinture di sicurezza, airbags, centraline elettroniche di controllo e sensoristica). | |
Ing. Francesco Del Cesta Visualizza il Profilo Sito Web | Si occupa di ricostruzione di incidenti stradali sin dal 2002, come apprendista nello dello Studio del padre, Andrea Del Cesta. E' referente tecnico in Italia per il software PC-Crash e per il sistema CDR Bosch. Professionalmente, opera come consulente tecnico forense e come formatore per esperti del settore e per forze di polizia. E' iscritto ad ASAIS-EVU Italia, country group italiano della associazione europea di ricostruttori di incidenti stradali EVU. | |
Ing. Alberto Sartori Visualizza il Profilo Sito Web | Laureato in Ingegneria Biomedica, Consulente del Tribunale di Padova, Vicenza e Rovigo. Esperto nella ricostruzione cinematica degli incidenti stradali e nella biomeccanica delle lesioni. Ha partecipato al Master di II° livello in Ingegneria Legale presso l'Università degli Studi di Firenze effettuando un lavoro di tesi dal titolo “Gli urti a bassa velocità: aspetti biomeccanici e tecniche ricostruttive”. È Presidente dell'Associazione Italiana Biomeccanica Forense. | |
Ing. Mattia Sillo Visualizza il Profilo | Inizia la sua carriera nella ricostruzione dei sinistri stradali partecipando ai progetti Europei MAIDS ed ETAC, presso l'Università di Pavia, oltre 15 anni fa. Oltre alla professione di Consulente Esperto, tiene corsi di formazione sui software Virtual Crash e PC-Crash, e sul sistema CDR Bosch (per il quale ha conseguito la certificazione EuDarts "Trainer" nel 2014. | |
Ing. Angelo Capolupo Visualizza il Profilo Sito Web | Laureato in ingegneria meccanica, nel 2016 consegue il master di II livello in Ingegneria Legale presso l’Università degli Studi di Firenze. Ricostruttore certificato secondo la Norma UNI 11294:2015. Socio ASAIS-EVU Italia, dal 2016 al 2019 collabora come consulente e docente dei corsi sulla ricostruzione degli incidenti stradali e sul funzionamento ed interpretazione dei dati forniti dal dispositivo scatola nera, presso il centro GeneraliCar (ex Cestar – oggi Generali Jeniot). Autore del testo LA SCATOLA NERA – Principi e applicazioni della black box in ambito automotive. |
Il corso si terrà in modalità webinar utilizzando la piattaforma CISCO Webex Meeting. Il link per la partecipazione al seminario sarà inviato agli iscritti il giorno precedente alla data del corso.